12 Şubat 2013 Salı

LMEF UU Serisi Lineer Rulman Fiyat Listesi

LMEF UU SERİSİ FİYAT
RULMAN NO MİL DİŞ BOY FLANŞ
ÖLÇÜSÜ
FLANŞ DELİK
MERKEZİ
FLANŞ
GENİŞLİĞİ
usd/adet
LMEF 8 UU 8 16 25 32 24 5 -
LMEF 12 UU 12 22 32 42 32 6 2,67
LMEF 16 UU 16 26 36 46 36 6 3,00
LMEF 20 UU 20 32 45 54 43 8 3,21
LMEF 25 UU 25 40 48 62 51 8 4,61
LMEF 30 UU 30 47 68 76 62 10 4,95
LMEF 40 UU 40 62 80 98 80 13 10,75
LMEF 50 UU 50 75 100 112 94 13 25,86
LMEF 60 UU 60 90 125 134 112 18 31,91

LMEF LUU Serisi Lineer Rulman Fiyat Listesi

LMEF LUU SERİSİ FİYAT
RULMAN NO MİL DİŞ BOY FLANŞ
ÖLÇÜSÜ
FLANŞ DELİK
MERKEZİ
FLANŞ
GENİŞLİĞİ
$/ADET
LMEF 8 LUU 8 16 45 32 24 5 -
LMEF 12 LUU 12 22 57 42 32 6 4,79
LMEF 16 LUU 16 26 70 46 36 6 5,31
LMEF 20 LUU 20 32 80 54 43 8 5,64
LMEF 25 LUU 25 40 112 62 51 8 8,22
LMEF 30 LUU 30 47 123 76 62 10 12,09
LMEF 40 LUU 40 62 154 98 80 13 22,18
LMEF 50 LUU 50 75 192 112 94 13 40,06
LMEF 60 LUU 60 90 211 134 112 18 55,14

LMEK UU Serisi Lineer Rulman Fiyat Listesi

LMEK UU SERİSİ FİYAT
RULMAN NO MİL DİŞ BOY FLANŞ
ÖLÇÜSÜ
FLANŞ DELİK
MERKEZİ
FLANŞ
GENİŞLİĞİ
usd/adet
LMEK 8 UU 8 16 25 32 24 5 -
LMEK 12 UU 12 22 32 42 32 6 2,13
LMEK 16 UU 16 26 36 46 36 6 2,66
LMEK 20 UU 20 32 45 54 43 8 3,52
LMEK 25 UU 25 40 48 62 51 8 4,79
LMEK 30 UU 30 47 68 76 62 10 6,40
LMEK 40 UU 40 62 80 98 80 13 12,78
LMEK 50 UU 50 75 100 112 94 13 25,61
LMEK 60 UU 60 90 125 134 112 18 32,62

LMEK LUU Serisi Lineer Rulman Fiyat Listesi

LMEK LUU SERİSİ FİYAT
RULMAN NO MİL DİŞ BOY FLANŞ
ÖLÇÜSÜ
FLANŞ DELİK
MERKEZİ
FLANŞ
GENİŞLİĞİ
$/ADET
LMEK 08 LUU 8 16 45 32 24 5 -
LMEK 12 LUU 12 22 57 42 32 6 4,52
LMEK 16 LUU 16 26 70 46 36 6 5,64
LMEK 20 LUU 20 32 80 54 43 8 6,02
LMEK 25 LUU 25 40 112 62 51 8 8,57
LMEK 30 LUU 30 47 123 76 62 10 12,78
LMEK 40 LUU 40 62 154 98 80 13 21,52
LMEK 50 LUU 50 75 192 112 94 13 42,77
LMEK 60 LUU 60 90 211 134 112 18 58,97

SHF Serisi Mil Tutucu Fiyat Listesi

SHF SERİSİ FİYAT
YATAK NO EN usd/adet
SHF 08 8 -
SHF 12 12 1,43
SHF 16 16 1,98
SHF 20 20 2,07
SHF 25 25 2,48
SHF 30 30 3,56
SHF  40 40 6,22

SK Serisi Mil Tutucu Fiyat Listesi

SK SERİSİ FİYAT
YATAK NO MİL ÇAPI YÜKSEKLİK TABAN
YÜKSEKLİK X BOY
EN usd/adet
SK 08 8 32,8 6 X 42 14 0,92
SK 12 12 38 6 X 42 14 1,01
SK 16 16 44 8 X 48 16 1,19
SK 20 20 51 10 X 60 20 1,65
SK 25 25 60 12 X70 24 2,40
SK 30 30 70 12 X 84 28 2,89
SK  40 40 96 15 X 114 36 6,32
SK 50 50 120 18X126 37 12,03

4 Şubat 2013 Pazartesi

İletişim Bilgilerimiz

Merkez :  Numunebağı Cad. Suntaş İş Merkezi No:1/56
                Bayrampaşa - İstanbul
Tel         :  +90 (212) 577 0329
                 +90 (212) 576 0406
Fax        :   +90 (212) 613 0315
Mobil     :   0555 963 7130


Şube      :  İkitelli O.S.B. Bağcılar Güngören San. Sit. 23. Blok No:31

                 İkitelli - Başakşehir - İstanbul
Tel         :  +90 (212) 549 94 81
 Fax       :   +90 (212) 549 9482
Mobil     :   0555 963 7132

E-Mail    :  sahinrulman@sahinrulman.com
E-Mail    :  turker@sahinrulman.com

Site         :  http://www.sahinrulman.com